HOME >
BD-Rコピー料金
BD-Rコピー
配布用やプレスするには時間が足りない方などにおすすめです。
BD-Rコピー印刷パックは商品として充分なクオリティがあります。
※BD-Rの記録容量は 23GB(カタログ値25GB) です。
※BD-R DLの記録容量は 46GB(カタログ値50GB) です。
BD-Rコピー料金
小ロット、短納期の方におすすめ。
納期: ディスクへのコピーのみ 素材支給日より5営業日
レーベル印刷を含む 素材支給日より7営業日
パッケージまで含む 素材支給日より8営業日
BD-R コピー
枚数 | コピー代 | レーベルプリント | 不織布 | スリムケース | パッケージ | |
テキスト | フルカラー | |||||
30 | 340 | @30 | @50 | @10 | @35 | @10 |
50 | 240 | |||||
100 | 200 | |||||
200 | 160 | |||||
300 | 140 |
BD-R DL コピー
発送費 | ||
---|---|---|
北海道 | 北海道全域 | 1,600 |
北東北 | 青森・岩手・秋田 | 1,300 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 1,200 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 1,100 |
信越 | 新潟・長野 | 1,200 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 1,200 |
中部 | 岐阜・静岡・愛知・三重 | 1,200 |
関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 1,300 |
中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 1,400 |
四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 1,500 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,600 |
沖縄 | 沖縄 | 2,400 |
*離島は別途お見積もりとなります。 |
BD-Rコピー料金に含まれるもの | |
---|---|
メディア代 | メディア代とコピー代が含まれます。 |
レーベルプリントテキスト | 盤面の約40%未満(アーティスト名/タイトルなど)程度のプリント |
レーベルプリントフルカラー | 盤面の約40%以上程度のプリントは単色でも適用となります。 |
不織布 | 不織布単体の料金です。 |
スリムケース | スリムケース単体の料金です。 |
パッケージ | スリムケースにディスクをセット、OPP袋への詰め込みを含みます。 |
*表示している枚数以外の枚数でも可能ですのでお問い合わせください。 *必ず弊社のテンプレートを使用して入稿をお願います。 *当社テンプレートでない場合パック料金適用外になる場合がございます。 *また、意図したものが仕上がってこない場合も責任は負いかねます。 |